TEHNOLOGIE CULTURĂ – CĂPȘUN
Nr. Crt | Faza de dezvoltare | Agent dăunător combătut | Produse | Doza aplicată foliar (Kg,l/ha) |
Pauză (zile) |
1 | Înainte de plantare | Buruieni | SHARPEN 40 SC (pendimetalin) | 3.3-4.1 l/ha | – |
2 | Transplantare sau pornirea în vegetație | Pătările căpșunului, Putregai | CIDELY TOP (ciflufenamid+difenoconazol) |
1.0 l/ha | 3 |
Mană | ALIETTE 80WG (fosetil de aluminiu) sau KUPFEROL (cupru) |
2 kg/ha 2 l/ha |
|||
Fertirigare | MEGASOL 15-30-15+micro | 20 kg/ha | |||
3 | Creștere vegetativă | Pătările căpșunului, Putregai | SCORE 250 EC (difenoconazol) | 0.3 l/ha | 3 |
Făinare | TOPAS 100 EC (penconazol) sau KANTAREL (penconazol) |
0.5 l/ha | 3 | ||
Acarieni, minatoare, tripși | VERTIMEC (abamectin) | 1.2 l/ha | 3 | ||
Biostimulare | PHYSIOCROP (aminoacizi liberi) | 1-1.5 l/ha | |||
Fertirigare | MEGASOL 15-30-15+micro | 20 kg/ha | |||
4 | Înălțarea inflorescențelor | Antracnoză, Pătări, Mană | ORTIVA TOP (azoxistrobin, difenoconazol) | 1.0 l/ha | 3 |
Făinare | KARBICURE (bicarbonat de potasiu) | 3 kg/ha | 1 | ||
Acarieni, Afide, musculița | MOVENTO 100 SC (spirotetramat) | 1 l/ha | 21 | ||
Fertilizare foliară | FOLIQ BORON (bor) | 1 l/ha | |||
Fertirigare | MEGASOL 16-08-24+micro | 20 kg/ha | |||
5 | Buton alb – Primele flori deschise | Pătările căpșunului, putregai | SWITCH 62.5WG (ciprodinil, fludioxonil) | 1 kg/ha | |
Făinare | TOPAS 100 EC (penconazol) sau KANTAREL (penconazol) |
0.5 l/ha | 3 | ||
Acarieni | FLORAMITE (bifenazat) | 0.4-0.6 l/ha | 1 | ||
Biostimulare | FOLIQ ASCOVIGOR (extract de alge) | 2-3 l/ha | |||
Fertirigare | MEGASOL 16-08-24+micro | 20 kg/ha | |||
6 | Creșterea fructelor | Antracnoză, Pătări, Mană | ORTIVA TOP (azoxistrobin, difenoconazol) | 1.0 l/ha | 3 |
Făinare | KARBICURE (bicarbonat de potasiu) | 3 kg/ha | 1 | ||
Putregaiuri | TELDOR 500 SC (fenhexamid) | 1.5 l/ha | 1 | ||
Dăunători | VOLIAM TARGO (abamectin, clorantraniliprol) | 0.6-0.8 l/ha | 3 | ||
Fertilizare foliară | FOLIQ CALMAX (calciu) | 1 l/ha | |||
Biostimulare | PHYSIOCROP (aminoacizi liberi) | 2-3 l/ha | |||
Fertirigare | MEGASOL 18-09-18+micro | 20 kg/ha | |||
7 | Intrarea în pârgă | Pătările căpșunului, putregai | TAEGRO (bacillus amyloliquefaciens) | 0.37 kg/ha | 3 |
Fertilizare foliară | FOLIQ CALMAX (calciu) | 1 l/ha | |||
Fertirigare | MEGASOL 3-5-40+micro | 20 kg/ha | |||
8 | Coacerea fructelor | Fertilizare foliară | FOLIQ CALMAX (calciu) | 1 l/ha | |
Fertirigare | MEGASOL 3-5-40+micro | 20 kg/ha | |||
9 | După recoltare/cosit | Acarieni, minatoare, tripși | VERTIMEC (abamectin) | 1.2 l/ha |
La aplicarea fungicidelor se recomandă utilizarea adjuvantului DRIVE – 0.2 l/ha
Acesta asigură reducerea driftului, îmbunătățește dispersia și fixarea soluție de stropit pe frunză și asigură compatibilizarea substanțelor când sunt mai multe produse în amestec
PORTOFOLIU FUNGICIDE CĂPȘUN
MYCOSPHAERELLA | FĂINARE | PUTREGAI |
CIDELY TOP (cyflufenamid, difenoconazole) |
KANTAREL (penconazole) |
SWITCH (ciprodinil, fludioxonil) |
ORTIVA TOP (azoxystrobin, difenoconazole) |
TOPAS 100 EC (penconazole) |
TELDOR (fenhexamid) |
THIOVIT JET (sulf) |
SCALA (pirimetanil) |
|
KUMULUS (sulf) |
TAEGRO (Bacillus amyloliqefaciens) |
|
DAGONIS (difenoconazole, fluxopyroxad) |
PAPYRUS 400SC (pirimetanil) |
|
KARBICURE (sulf) |
PROLECTUS (fenpirazamine) |
|
DAGONIS (difenoconazole, fluxopyroxad) |